【合格体験記】の目次 ~自分と近い状況の方を探す参考に~
※iPhoneで確認したところ、表の一部が切れて見えなくなっていました。スマートフォンの方はページ下部のモバイルテーマをOFFにしてPCモードで閲覧下さい
こんにちは、お薬ハックです。 年も明け、道場では2013年合格体験記の掲載が始まりました。 2014年合格を目指して、合格体験記を読まれている方も多くいると思いますが、合格体験記の数が多すぎて探すのが大変
と感じる方も多いのではないでしょうか。 そこで!
道場に掲載された合格体験記を分類して目次を作成しました
。 自分の状況に近い合格体験記を探す参考にしてもらえると嬉しいです。 (注: 体験記を全て読み直し、記載がある体験記だけを分別しています。「—」は体験記に記載なし。HNをクリックすると各体験記に移動します)
◆ストレート合格 (一次試験1回、二次試験1回)
| HN | 合格 年度 |
学習 開始 |
一次学習 | 二次学習 | 一次 学習 時間 |
二次学習時間 | 総計 | 年齢 |
| aki | 2010 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| きょくしん | 2010 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 40代 |
| Wacky | 2010 | 2009年10月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| マッキーさん | 2010 | 2010年2月 | 通信 | 通信 | — | — | — | — |
| げっちさん | 2010 | 2009年10月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| らいじん | 2010 | — | TAC通学 | TAC通学 | 800 | 250 | 1050 | 不惑 |
| infibilityさん | 2010 | — | 独学 | 独学 | 400 | 280 | 680 | 20代 |
| アンドロメダ | 2011 | 2010年10月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 20代 |
| ショリさん | 2011 | 2010年8月 | TAC通学 | TAC通学 | 1000 | 700 | 1700 | 30代 |
| こぐま | 2011 | 2011年2月 | 大原通学 | MMC通学+大原通学 | — | — | — | 40代 |
| KICしんのすけさん | 2011 | (速習) | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| Katsumiさん | 2011 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| Spartansさん(地方) | 2011 | 2011年1月 | 通信 | 通信 | 376 | 198 | 570 | 40代 |
| katsu | 2012 | 2011年8月 | TAC WEB | TAC WEB | — | — | — | 30代 |
| まっきー | 2012 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| シーナカリンさん | 2012 | 2011年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 580 | 80 | 760 | — |
| せんせい | 2012 | 2011年12月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 40代 |
| 猪鹿さん | 2012 | — | TAC通学 | TAC通学 | 750 | 350 | 1100 | 40代 |
| 現代のサムライさん | 2012 | 2011年12月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 20代 |
| いのさん | 2012 | — | — | — | 500 | 200 | 700 | — |
| ほいほいさん | 2012 | 2011年10月 | TAC通学 | TAC通学+AAS通信 | 1000 | 250 | 1250 | 40代 |
| マイスター | 2012 | — | — | — | — | — | — | — |
| まっすー | 2012 | 2012年5月 | 独学 | MMC通信 | — | — | — | — |
| SPCPさん | 2012 | — | 独学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| 平平 | 2012 | 2012年3月 | 独学 | 独学 | — | — | — | 30代 |
| お薬ハック (地方) | 2012 | 2012年4月 | 独学 | 独学 | 310 | 210 | 520 | 30代 |
| u-ta | 2013 | 2012年7月 | TAC通学⇒WEBへ切替 | TAC WEB | 850 | 120 | 970 | 30代 |
| 豚男(butao) | 2013 | 2012年10月 | 独学 | MMC通信 | 523 | 178 | 700 | — |
| にしさん | 2013 | 2013年1月 | 独学 | 独学 | — | — | — | 50代 |
| AZさん | 2013 | 2012年9月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| オーケー | 2013 | 2012年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 1022 | — | — | — |
| YKさん | 2013 | 2012年 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| ハーン | 2013 | 2012年12月 | クレアール通信 | クレアール通信 | 250 | 100 | 350 | 40代 |
| USKさん | 2013 | 2012年12月 | TAC通学 | TAC通学 | 460 | 120 | 580 | — |
| ダッチさん | 2013 | — | TAC通学 | TAC通学 | 750 | 150 | 900 | 20代 |
| 岡崎教行 | 2014 | 2014年9月 | 独学 | 独学 | — | — | — | 30代 |
| りんごさん | 2014 | 2014年2月 | 独学 | 独学 | 220 | 100 | 320 | — |
| Xレイ | 2014 | 2014年7月 | 独学 | 独学 | 840 | 240 | 1080 | 30代 |
| たっしーさん | 2014 | — | 独学 | 独学 | 600 | 400 | 1000 | 30代 |
| エクスさん | 2014 | — | 独学 | MMC通信 | 450 | 100 | 550 | — |
| エステルさん | 2014 | 2014年2月 | 通勤講座 | 独学 | — | 120 | — | — |
| きよぽんさん | 2014 | 2014年2月 | TAC通信 | TAC通学 | — | — | — | — |
| たるでんてさん | 2014 | 2013年8月 | TAC通信 | TAC通信 | 1085 | 367 | 1452 | 30代 |
| うみの | 2014 | 2013年8月 | TAC通学 | TAC通学+MMC | 800 | — | — | 30代 |
| ぽらーの | 2014 | 2013年9月 | TAC通学 | TAC通学 | 1054 | 279 | 1323 | 40代 |
| ちゃみさん | 2014 | 2013年5月 | 通信 | 通信+直前通学 | 500 | 150 | 650 | — |
| ふうじん | 2009 | 2008年7月 | TAC通学 | TAC通学 | 1030 | 470 | 1500 | 30代 |
| たきも | 2015 | 2014年10月 | TAC | TAC | 568 | 150 | 718 | 30代 |
| こば | 2015 | 2014年10月 | 独学 | MMC通学 | 1400 | 500 | 1900 | 20代 |
| tommy | 2015 | 2014年9月 | TAC通学 | TAC通学 | 1300 | 300 | 1600 | 30代 |
| たけしさん | 2015 | 2014年7月 | TAC通学 | TAC通学 | 1500 | 500 | 2000 | 50代 |
| ティーナさん | 2015 | 2014年11月 | 独学 | 独学 | 550 | 200 | 750 | 30代 |
| こっしーさん | 2015 | 2014年9月 | TAC通学 | TAC通学 | 1620 | 440 | 2060 | 30代 |
| カラさん | 2015 | 2014年10月 | TAC通信 | MMC通信 | 1100 | 400 | 1500 | — |
| はるさん | 2015 | 2015年4月 | 独学 | 独学 | — | — | — | — |
| ぱろーるさん | 2015 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 40代 |
| いまっきーさん | 2015 | 2014年11月 | 独学 | KEC | 800 | 230 | 1030 | — |
| ゆうさん | 2016 | 2015年10月 | TAC通信 | TAC通信 | 700 | 360 | 1060 | 40代 |
| ITO | 2016 | 2016年5月 | 独学 | 独学 | 100 | 60 | 160 | 40代 |
| はちみつ太郎さん | 2016 | 2015年8月 | TBC通信 | TBC通信 | 500 | 150 | 650 | 20代 |
| たすきさん | 2016 | 2015年9月 | TAC通信 | TAC通信 | 1500 | 300 | 1800 | 50代 |
| ルナ | 2016 | 2015年9月 | TAC通学 | TAC通学 | 550 | 180 | 730 | 40代 |
| 浜のB党さん | 2016 | 2015年12月 | 独学 | 独学 | 763 | 407 | 1170 | 30代 |
| 世界の畠ちゃん | 2016 | 2016年2月 | 独学 | 独学(MMC通信) | 558 | 276 | 834 | 30代 |
| さとまんさん | 2016 | 2015年8月 | TAC通学 | TAC通学 | 1100 | 230 | 1330 | 40代 |
| なが | 2016 | 2015年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 914 | 238 | 1152 | 20代 |
| TAさん | 2016 | 2015年8月 | TAC通信 | TAC通信 | 740 | 250 | 990 | 40代 |
| りきやさん | 2016 | 2016年7月 | 独学 | LEC通通 | 90 | 240 | 330 | 40代 |
| イシヤママサルさん | 2016 | 2015年8月 | 独学 | TAC通学 | 1000 | 500 | 1500 | 30代 |
| カケルさん | 2016 | 2016年4月 | 独学 | 独学 | — | — | — | 30代 |
| K.Mouriさん | 2016 | 2015年10月 | 独学 | 独学 | 600 | 150 | 750 | 30代 |
| さおさん | 2017 | 2016年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 900 | 260 | 1160 | 30代 |
| かいさん | 2017 | 2016年11月 | 独学 | 独学 | 500 | 300 | 800 | 30代 |
| masa34さん | 2017 | 2017年2月 | 独学 | 独学 | 不明 | 不明 | 不明 | 40代 |
| へんりー | 2017 | 2017年1月 | TAC通学 | TAC通学 | 770 | 240 | 1010 | 30代 |
| だいまつ | 2017 | 2016年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 1200 | 800 | 2000 | 30代 |
| レオンさん | 2017 | 2016年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 1000 | 250 | 1250 | 50代 |
| たかじん | 2017 | 2016年10月 | 通勤講座 | 通勤講座 | 120 | 120 | 240 | 40代 |
| やすさん | 2017 | 2017年5月 | u-can通信 | u-can通信 | 400 | 200 | 600 | 50代 |
| あとれゆさん | 2017 | 2017年4月 | 通勤講座 | 独学 | 156 | 20 | 176 | 20代 |
| ゆう | 2017 | 2016年8月 | TAC通信 | TAC通学+MMC通学 | 1000 | 450 | 1450 | 30代 |
| なおくんさん | 2017 | 2016年11月 | TAC通学 | TAC通学 | 950 | 350 | 1300 | 50代 |
| gudeakariさん | 2017 | 2016年9月 | TAC(DVD) | TAC(DVD) | 650 | 150 | 800 | 30代 |
| くっけさん | 2017 | 2017年3月 | 独学 | 独学 | 5~600 | 200 | 7~800 | 20代 |
| きゃっしい | 2017 | 2016年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 1050 | 600 | 1650 | 30代 |
| CKさん | 2018 | 2018年2月 | 独学 | 独学+AAS合宿 | 150 | 150 | 300 | 30代 |
| Johnさん | 2018 | 2017年9月 | TAC通学 | TAC通学 | 950 | 300 | 1250 | 30代 |
| om(そーや) | 2018 | 2017年12月 | 独学 | 独学 | 120 | 25 | 145 | 30代 |
| springman310さん | 2018 | 2017年11月 | 独学 | 独学 | 500 | 200 | 700 | 30代 |
| いっちーさん | 2018 | 2017年8月 | 独学 | 独学+MMC直前対策講座(通信) | 400 | 210 | 610 | 30代 |
| えんひろさん | 2018 | 2018年1月 | TAC通学 | TAC通学 | 800 | 300 | 1100 | 50代 |
| おかじさん | 2018 | 2018年1月 | TAC通信 | TAC通信 | 519 | 202 | 721 | 30代 |
| かもよ | 2018 | 2017年5月 | 通勤講座 | 通勤講座 | 750 | 100 | 850 | 30代 |
| かわとも | 2018 | 2018年2月 | TAC通学 | TAC通学 | 700 | 300 | 1000 | 30代 |
| くろさん | 2018 | 2017年9月 | 独学 | 独学 | 700 | 150 | 850 | 30代 |
| じょーりんさん | 2018 | — | 独学+通信講座(診断士〇✕) | 独学 | — | — | — | 40代 |
| たっつー | 2018 | 2018年7月 | 独学 | 独学 | 140 | 90 | 230 | 30代 |
| テツさん | 2018 | 2017年11月 | 独学+通勤講座 | TBC通信+MMC短期通信+AAS直前合宿 | — | — | — | 50代 |
| ピエチチさん | 2018 | 2017年12月 | 独学+通勤講座 | 独学+通勤講座 | 300 | 50 | 350 | 50代 |
| ブブ | 2018 | 2018年3月 | 独学 | 独学 | 400 | 150 | 550 | 40代 |
| ぶんたさん | 2018 | 2017年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 700 | 200 | 900 | 30代 |
| マーキーさん | 2018 | 2017年9月 | 通信 | 通信+独学 | — | — | — | 30代 |
| まえきさん | 2018 | 2017年8月 | 通信 | 独学 | 600 | 300 | 900 | 30代 |
| みっちーさん | 2018 | 2017年9月 | 通勤講座 | 通勤講座 | 800 | 200 | 1000 | 40代 |
| よんさん | 2018 | 2017年10月 | TAC通信 | 独学 | 1100 | 150 | 1250 | 20代 |
| I谷さん | 2018 | 2017年4月 | 独学 | 独学 | 660 | 150 | 810 | 30代 |
| 診断サムライさん | 2018 | 2018年1月 | 独学 | 独学 | 500 | 250 | 750 | 40代 |
| 特命担当課長さん | 2018 | 2018年1月 | 独学 | 独学 | — | 300 | — | 50代 |
| jaguarさん | 2019 | 2018年6月 | 独学 | 独学 | 1500 | 550 | 2050 | 40代 |
| かーな | 2019 | 2019年1月 | 独学 | 独学 | 480 | 300 | 780 | 30代 |
| 岩塩 | 2019 | 2018年11月 | スタディング通信 | スタディング通信 | 600 | 150 | 750 | 30代 |
| CKA | 2019 | 2018年12月 | TAC通学 | TAC通学 | 600 | 200 | 800 | 40代 |
| さくひろさん | 2019 | 2017年9月 | 独学 | 独学 | 2000 | 50 | 2050 | 40代 |
| とっくんさん | 2019 | 2018年8月 | TAC通学 | TAC通学 | 700 | 300 | 1000 | 30代 |
| カシさん | 2019 | 2018年10月 | 独学 | 独学 | 600 | 300 | 900 | 40代 |
| トーベさん | 2019 | 2019年2月 | 診断ゼミナール通信 | 独学 | 640 | 284 | 924 | 30代 |
| ひでさんさん | 2019 | 2018年12月 | 独学 | 独学 | 800 | 250 | 1050 | 40代 |
| さかなやさん | 2019 | 2018年9月 | クレアール通信 | クレアール通信 | 750 | 180 | 930 | 30代 |
| さいちゃん | 2019 | 2018年3月 | TAC通信 | MMC通信 | 580 | 230 | 810 | 30代 |
| 秋月さん | 2019 | 2018年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 980 | 600 | 1580 | 40代 |
| Tomatsu | 2019 | 2018年9月 | TAC通学 | TAC通学 | 800 | 200 | 1000 | 30代 |
| ダニエルさん | 2019 | 2019年1月 | 独学 | 独学 | 500 | 200 | 700 | 20代 |
| ふぃんさん | 2019 | 2018年6月 | スタディング通信 | 独学 | 550 | 180 | 730 | 30代 |
| 長老さん | 2019 | 2018年1月 | 独学 | 独学 | 550 | 750 | 1300 | 60代 |
| イチハタサンさん | 2019 | 2019年2月 | 通信 | 通学 | 300 | 120 | 420 | 30代 |
| くまざさん | 2019 | 2018年1月 | 独学 | 独学 | 250 | 200 | 450 | 20代 |
| あかまささん | 2019 | 2018年6月 | 通信 | 通信 | 970 | 500 | 1470 | 30代 |
| RYOさん | 2019 | 2019年 | スタディング通信 | 独学 | 600 | 100 | 700 | 20代 |
| だんごさん | 2019 | 2019年1月 | 診断士ゼミナール通信 | 診断士ゼミナール通信 | 700 | 250 | 950 | 30代 |
| ちゅむさん | 2019 | 2018年8月 | 独学 | 独学 | 620 | 250 | 870 | 30代 |
| ししまるさん | 2019 | 2019年5月 | 独学 | 独学 | 110 | 230 | 340 | 50代 |
| DKさん | 2019 | 2018年8月 | 独学 | 独学 | 900 | 100 | 1000 | 20代 |
◆2年で合格 (一次1回、二次2回)
| HN | 合格 年度 |
学習 開始 |
一次学習 | 二次学習 | 一次 学習 時間 |
二次 学習 時間 |
総計 | 年齢 |
| KensukeEguchiさん | 2010 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| Shinさん (計画的複数年合格) | 2010 | — | 独学 | 独学 | — | — | — | — |
| まめひこさん | 2011 | 2009年12月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 20代 |
| もんさん | 2011 | — | 大原通信 | TAC通学 | — | — | — | — |
| 七福神さん | 2011 | — | — | — | — | — | — | — |
| を~ | 2011 | 2009年末 | 独学 | 独学 | — | — | — | — |
| むく介さん | 2013 | — | manabiz通勤講座 | MMC通信/TBC通学 | 500 | 700 | 1200 | — |
| ドリィさん | 2013 | 2011年10月 | 独学 | 独学 | — | — | — | — |
| きり | 2014 | 2013年2月 | TAC | TAC→AAS | 700 | 550 | 1250 | 20代 |
| なご | 2014 | 2012年10月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 40代 |
| Takaさん | 2014 | — | 独学 | 独学 | — | — | — | 50代 |
| えふたさん | 2015 | 2013年9月 | TAC通学 | TBC通信 | 1000 | 800 | 1800 | 40代 |
| かおりん | 2015 | 2013年10月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| 宅 建士さん | 2015 | 2014年5月 | 独学 | 独学 | 320 | 308 | 628 | 50代 |
| かずさん | 2016 | 2014年9月 | LEC通信 | 個人塾 | — | 1000 | — | 30代 |
| ますけんさん | 2016 | 2014年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 1000 | 1100 | 2100 | 20代 |
| おにまるさん | 2016 | 2015年5月 | 独学 | 独学 | 250 | 300 | 550 | 30代 |
| よこよこ | 2017 | 2016年1月 | 独学 | MMC通学 | 800 | 1000 | 1800 | 50代 |
| ともさん | 2017 | 2016年1月 | 通勤講座 | TAC通信 | 300 | 490 | 790 | 40代 |
| きゃず | 2017 | 2015年8月 | TAC通学 | 独学、MMC通信→通学 | 1300 | 600 | 1900 | 30代 |
| いよっち | 2018 | 2017年1月 | TAC通学 | MMC通信 | 700 | 500 | 1200 | 20代 |
| ぐっち | 2018 | 2016年12月 | TAC通学 | TAC通学+独学 | 700 | 400 | 1100 | 30代 |
| しみちゃんさん | 2018 | 2017年4月 | 独学 | 独学 | 750 | 470 | 1220 | 30代 |
| どいこう | 2018 | 2017年5月 | 独学 | TAC通信+TAC事例Ⅳ特訓コース | 100 | 100 | 200 | 40代 |
| プラムさん | 2018 | 2016年10月 | TAC通学 | 独学 | 530 | 500 | 1030 | 50代 |
| はなまる | 2019 | 2017年9月 | スタディング通信 | 独学 | 650 | 250 | 900 | 30代 |
| HARAさん | 2019 | 2018年2月 | 独学 | EBA通信 | 300 | 700 | 1000 | 20代 |
| そんかんさん | 2019 | 2017年10月 | TAC通学 | MMC通学 | 800 | 700 | 1500 | 40代 |
| ほなけんさん | 2019 | 2017年12月 | TAC通学 | TAC通学 | 1000 | 1870 | 2870 | 50代 |
| きょうのワンコさん | 2019 | 2017年11月 | 独学 | 通学 | 600 | 1000 | 1600 | 40代 |
| TKDさん | 2019 | 2018年4月 | 独学 | 独学 | 250 | 280 | 530 | 40代 |
| かまかまさん | 2019 | 2017年7月 | 独学+
スタディング通信 |
TAC通信+独学 | 500 | 750 | 1250 | 40代 |
◆2年で合格(一次2回、二次1回)
| HN | 合格 年度 |
学習 開始 |
一次学習 | 二次学習 | 一次 学習 時間 |
二次 学習 時間 |
総計 | 年齢 |
| ゴンさん | 2010 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| takumiさん (計画的複数年合格) | 2010 | 2009年6月 | 通信、TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 20代 |
| ひめ | 2011 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| うちあーの | 2011 | 2009年9月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| 双六さん | 2011 | 2009年10月 | — | — | — | — | — | 30代 |
| くろやぎさん | 2011 | — | — | — | — | — | — | — |
| KTさん | 2012 | 2011年4月 | TAC通学⇒WEBへ切替 | TAC WEB | — | — | — | 30代 |
| U2 (計画的複数年合格) | 2013 | — | TAC通信 | TAC通信 | — | — | — | — |
| Oz | 2013 | 2011年10月 | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| まつりさん | 2014 | — | 独学 | TAC通学 | — | — | — | — |
| 紫雲和尚 | 2014 | — | 独学 | 独学 | 270 | 200 | 470 | 40代 |
| tomo | 2014 | — | TAC通学 | TAC通学 | — | — | — | 30代 |
| とり | 2015 | 2012年10月 | 独学 | 独学 | 1650 | 650 | 2300 | 40代 |
| なりさん | 2015 | 2014年4月 | TAC通学 | TAC通学 | 1020 | 250 | 1270 | 20代 |
| こたんさん | 2015 | — | 独学 | 独学 | 180 | 134 | 314 | — |
| ミワさん | 2015 | 2014年2月 | TAC通学 | TAC通学 | 850 | 150 | 1000 | 20代 |
| やすたかさん | 2015 | 2014年1月 | 独学 | 独学 | 1200 | 250 | 1450 | — |
| ぱっかーさん | 2015 | 2013年12月 | TAC通学 | 独学 | 900 | 350 | 1250 | 20代 |
| Rymhnさん | 2015 | 2014年1月 | 独学 | MMC通信 | 500 | 100 | 600 | 40代 |
| M.T.さん | 2015 | 2013年4月 | TAC通学 | TAC通学 | 40代 | |||
| クチバシさん | 2016 | 2014年12月 | 独学 | 独学 | – | – | – | 30代 |
| AMUさん | 2016 | 2014年11月 | 独学 | 独学 | 1000 | 1000 | 2000 | 60代 |
| Hatchさん | 2016 | 2014年10月 | 独学 | 独学 | 500 | 150 | 650 | 40代 |
| シナチクさん | 2016 | 2014年10月 | TAC通学⇒独学 | TAC通学⇒独学 | 1050 | 300 | 1350 | 30代 |
| たじけいさん | 2016 | 2015年3月 | LEC通学 | LEC通学 | – | – | – | 30代 |
| chika.maemura(chika) | 2017 | 2015年8月 | TAC通学 | MMC通学 | 1200 | 6~700 | 18~1900 | 20代 |
| 狩野詔子さん | 2017 | 2016年4月 | 独学 | 独学 | — | — | — | 30代 |
| ジョー(ヒロちゃん) | 2017 | 2016年2月 | 通信+通学 | 通信+通学 | 1600 | 400 | 2000 | 30代 |
| kskn | 2018 | 2016年11月 | TAC通信 | TAC通信 | 600 | 150 | 750 | 30代 |
| Marさん | 2018 | 2016年12月 | 独学 | 独学+AAS,LEC集中講義 | 1950 | 285 | 2235 | 40代 |
| たけさん | 2018 | 2016年4月 | 独学+通勤講座 | TAC通信 | 520 | 460 | 980 | 30代 |
| なおさん | 2018 | 2017年4月 | 独学 | TAC通学 | 500 | 500 | 1000 | 50代 |
| なおだんさん | 2018 | 2016年10月 | 独学 | 独学 | 1400 | 300 | 1700 | 50代 |
| やまさん | 2018 | 2017年2月 | TAC通学 | TAC通学 | 1400 | 400 | 1800 | 20代 |
| よっしさん | 2018 | 2017年4月 | 通勤講座 | 独学 | 500 | 150 | 650 | 30代 |
| とりきさん | 2019 | 2017年10月 | TAC通学 | TAC通学 | 1000 | 200 | 1200 | 30代 |
| 3ch | 2019 | 2018年8月 | スタディング通信 | AAS名古屋通信 | 730 | 530 | 1260 | 40代 |
| カワサン | 2019 | 2018年4月 | 独学 | 独学 | 930 | 180 | 1110 | 30代 |
| ゆうすけさん | 2019 | 2017年8月 | TAC通学 | 独学 | 1000 | 500 | 1500 | 30代 |
| えのさん | 2019 | 2018年2月 | スタディング通信 | 独学 | 650 | 150 | 800 | 40代 |
| トリックスターさん | 2019 | 2018年3月 | 独学 | MMC通信 | 700 | 700 | 1400 | 40代 |
| きょんさん | 2019 | 2017年12月 | 独学 | 独学 | 1500 | 500 | 2000 | 30代 |
| skyパパさん | 2019 | 2018年1月 | 独学 | 独学 | 800 | 100 | 900 | 40代 |
◆2年で合格(一次2回、二次2回)
| HN | 合格 年度 |
学習開始 | 一次学習 | 二次学習 | 一次 学習 時間 |
二次 学習 時間 |
総計 | 年齢 |
| ギョクさん | 2019 | 2018年6月 | 独学 | 独学 | 240 | 240 | 480 | 30代 |
| a-ku-nさん | 2019 | 2017年11月 | TAC通学 | TAC通学 | 430 | 990 | 1420 | 30代 |
◆受験年数3年以上
| HN | 合格 年度 |
学習開始 | 一次学習 | 二次学習 | 年齢 | 挑戦年数 |
| HARUTOさん | 2012 | — | TAC通信、通学 | TAC通学 | 40代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| はまっちさん | 2012 | — | — | 青木先生本気道場 | — | 3年(一次2回、二次2回) |
| 北海道の玉ちゃんさん | 2012 | — | — | MMC通信 | 50代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| COOさん | 2010 | 2007年夏 | — | — | — | 3年(一次2回、二次3回) |
| candleさん | 2011 | — | — | — | — | 3年(一次3回、二次1回) |
| ひろいん | 2012 | 2010年春 | 独学/TAC通学 | TAC通学 | 50代 | 3年(一次3回、二次1回) |
| 湘南台キュウさん | 2011 | — | — | — | 40代 | 3年(一次3回、二次2回) |
| みっちーさん | 2013 | — | TAC通信 | TAC通学 | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| いるかさん | 2013 | — | 独学 | 独学 | 40代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| わんわんさん | 2013 | — | — | 青木先生本気道場 | 40代 | 4年(一次3回、二次2回) |
| mishikonaさん | 2011 | — | 通信、予備校通学 | MMC通信 | — | 6年(一次5回、二次3回) |
| handys97さん | 2014 | — | 独学 | 独学 | — | 5年(一次3回、二次5回) |
| おと | 2014 | — | LEC | 独学 | — | 3年(一次2回、二次2回) |
| Nico | 2014 | — | 通信 | MMC | 30代 | 3年(一次3回、二次1回) |
| mya | 2014 | — | 通信 | 通学 | 30代 | 3年(一次3回、二次1回) |
| マサキさん | 2014 | — | 独学、通学 | 通学 | — | 3年(一次2回、二次2回) |
| フェイマオ | 2015 | 2013年6月 | TBC通学 | MMC通学 | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| たろさん | 2015 | 2011年4月 | 独学 | 独学 | 40代 | 4年(一次2回、二次4回) |
| Royさん | 2015 | 2012年1月 | LEC通信 | TBC通信 | 40代 | 4年(一次3回、二次2回) |
| きた太さん | 2015 | 2011年冬 | TAC | TAC | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| TNさん | 2015 | — | — | — | 40代 | 13年(一次12回、二次2回) |
| 細川泰志 | 2015 | TAC | TAC | 30代 | 5年(一次4回、二次5回) | |
| まなさん | 2015 | — | — | TAC | 40代 | 6年(一次3回、二次4回) |
| 獏さん | 2015 | — | クレアール通信 | TBC通信 | 3年(一次2回、二次2回) | |
| nori | 2015 | 2010年8月 | — | — | 30代 | 5年(一次3回、二次5回) |
| ねじさん | 2015 | 2011年10月 | — | — | 30代 | 4年(一次2回、二次4回) |
| レコバさん | 2015 | 2012年1月 | 独学 | 通信 | 40代 | 4年(一次3回、二次2回) |
| なっしーさん | 2015 | 2012年10月 | 独学 | 独学 | 20代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| 水島さん | 2015 | 2010年 | 通学 | 通信 | 40代 | 4年(一次3回、二次2回) |
| うっちさん | 2015 | 2013年4月 | 独学 | 独学 | 40代 | 3年(一次3回、二次1回) |
| そのさん | 2016 | 2013年6月 | 通学 | 通信・勉強会 | 20代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| タカさん | 2016 | 2012年3月 | 独学 | 独学 | 50代 | 4年(一次2回、二次3回) |
| うきうきさん | 2016 | 2013年5月 | 通信⇒独学 | ワンモア勉強会 | 40代 | 4年(一次4回、二次1回) |
| FIJIさん | 2017 | 2006年 | TAC通学 | TAC通学 | 40代 | 12年(一次12回、二次4回) |
| ジローさん | 2017 | 2014年5月 | 独学・LEC通信 | 独学・LEC通信 | 30代 | 4年(一次3回、二次3回) |
| たいまつさん | 2017 | 2015年 | 通勤講座 | 通勤講座 | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| かずぼうさん | 2017 | 2015年4月 | 通信 | 通信 | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| YUA(桃ちゃん) | 2017 | 2015年3月 | 独学・TAC通学・通信 | TAC通学 | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| zenzen | 2017 | 2007年4月 | 独学 | 独学、AAS通信 | 40代 | 6年(一次6回、二次3回) |
| すーさん | 2017 | 2015年 | TAC通信 | MMC通信 | 50代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| makino | 2018 | 2013年 | 独学 | 独学+TAC直前パック・AAS合宿 | 40代 | 5年(一次4回、二次3回)ブランク後にストレート合格 |
| TAさん | 2018 | 2016年10月 | 独学+予備校通学 | 独学+予備校通学 | 30代 | 3年(一次3回、二次2回) |
| TORUさん | 2018 | 2009年10月 | 独学 | 独学 | 20代 | 9年(一次3回、二次2回)ブランク後にストレート合格 |
| Uncle Wangさん | 2018 | 2016年4月 | 独学+予備校通信 | 予備校通信+独学 | — | 3年(一次2回、二次2回) |
| ごりっちゃんさん | 2018 | 2016 | 独学 | 独学 | 20代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| サイトウさん | 2018 | 2015年 | 独学+TAC通信 | TAC通信+独学 | 40代 | 8年(一次5回、二次1回)途中ブランクあり |
| シンさん | 2018 | 2016年2月 | TAC通学 | TAC通学 | 40代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| たけさん | 2018 | 2017年3月 | 独学 | 独学 | 40代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| ちこまる | 2018 | 2015年11月 | 独学 | TAC通学 | 30代 | 3年(一次2回、二次2回) |
| トン吉さん | 2018 | 2013年1月 | TAC通学 | TAC通学 | 50代 | 6年(一次5回、二次4回) |
| ぷんたさん | 2018 | 2012年9月 | TAC通信 | TAC通信 | 30代 | 6年(一次2回、二次2回)ブランク後にストレート合格 |
